【dアニメ】京アニ作品をストリーミングサービスで見よう【ネトフリ】
どうも
「ストリーミングサービスを使用して京都アニメーションの作品を見よう」という記事です。
この記事では
以上5サービスでどの作品が見れるかを紹介します。
注意事項
この記事では以下の表のように配信サービスを表示します。
配信サイト | 表示名 |
dアニメストア | d |
Netflix | N |
Prime Video | P |
Hulu | H |
U-NEXT | U |
また、Prime Videoは割と頻繁に配信作品が入れ替わります。他の配信サイトでも配信作品の増減が行われる可能性が高いです。あくまで参考としてご利用ください。
並び順は放送年(上映年)順です
地上波作品一覧
フルメタル・パニック? ふもっふ | d | N | H | U | |
AIR | d | P | |||
フルメタル・パニック! The Second Raid | d | N | H | U | |
涼宮ハルヒの憂鬱(2006 | U | ||||
Kanon | d | P | |||
らき☆すた | d | N | U | ||
CLANNAD | d | N | P | ||
CLANNAD 〜AFTER STORY〜 | d | N | |||
空を見上げる少女の瞳に映る世界 | |||||
涼宮ハルヒの憂鬱(2009 | d | N | P | ||
けいおん! | d | P | |||
けいおん!! | d | ||||
日常 | d | N | P | H | U |
氷菓 | d | N | P | H | U |
中二病でも恋がしたい! | d | ||||
たまこまーけっと | d | ||||
Free! | d | N | U | ||
境界の彼方 | |||||
中二病でも恋がしたい!戀 | d | ||||
甘城ブリリアントパーク | d | ||||
響け! ユーフォニアム | d | U | |||
無彩限のファントム・ワールド | |||||
響け! ユーフォニアム2 | d | U | |||
小林さんちのメイドラゴン | d | N | |||
ヴァイオレット・エヴァーガーデン | N | ||||
Free! -Dive to the Future- | |||||
ツルネ -風舞高校弓道部- | d | U |
劇場アニメ一覧
天上人とアクト人最後の戦い | |||||
涼宮ハルヒの消失 | d | N | P | H | U |
映画けいおん! | d | ||||
小鳥遊六花・改〜劇場版 中二病でも恋がしたい!〜 | d | P | |||
たまこラブストーリー | d | P | |||
劇場版 境界の彼方 -I’LL BE HERE- 過去篇 | P | ||||
劇場版 境界の彼方 -I’LL BE HERE- 未来篇 | P | ||||
映画 ハイ☆スピード! -Free! Starting Days- | d | N | U | ||
劇場版 響け!ユーフォニアム 〜北宇治高校吹奏楽部へようこそ〜 | U | ||||
映画 聲の形 | N | ||||
劇場版 Free! -Timeless Medley- 約束 | d | U | |||
劇場版 響け!ユーフォニアム 〜届けたいメロディ〜 | |||||
特別版 Free!-Take Your Marks- | |||||
映画 中二病でも恋がしたい! -Take On Me- | P | ||||
リズと青い鳥 | |||||
劇場版 響け!ユーフォニアム 〜誓いのフィナーレ〜 | |||||
劇場版 Free!-Road to the World-夢 |
OVA一覧
MUNTO | |||||
MUNTO 時の壁を越えて | |||||
フルメタル・パニック! The Second Raid 特別版OVA わりとヒマな戦隊長の一日 | H | U | |||
らき☆すた OVA (オリジナルなビジュアルとアニメーション) | d | U | |||
日常 『日常の0話』 | |||||
氷菓 第11.5話 | |||||
バジャのスタジオ |
WEBアニメ一覧
涼宮ハルヒちゃんの憂鬱 | d | ||||
にょろーん ちゅるやさん | d | ||||
中二病でも恋がしたい! Lite | |||||
きょうかいのかなた アイドル裁判! 〜迷いながらも君を裁く民〜 | |||||
中二病でも恋がしたい!戀 Lite |
ストリーミングサービスの収益の分配方法
ストリーミングサービスは視聴すれば視聴するだけ、権利者に収益が行くシステムとなります。
動画配信サービスではありませんが以下はYoutube Musicの収益計算方法です。
有料モデル (YouTube Premium, YouTube Music Premium等)の場合
[日本の場合]
楽曲の販売収益 = 「月額利用料金(税抜) – 決済手数料等」 x 55% x 「有料会員数」 x「利用率」
[海外の場合]
楽曲の販売収益 = 「月額利用料金(税抜) – 決済手数料等」 x 45% x 「有料会員数」x「利用率」② 広告モデル (YouTube, YouTube Music)の場合
楽曲の販売収益 =「楽曲単位の月間広告収益」x 40%引用元:tunecore Japan
動画ストリーミングでは収益分配方法が違う可能性はありますが、現金を寄付する以外でもアニメ(京アニ作品)を見るだけで京都アニメーションさんの再建に貢献することができます。
さいごに
この記事を公開するにあたり、自分の中でいろいろ整理しなければならないことがあり公開タイミングが遅くなってしまいましたが、役立てていただければ幸いです。