【悲報】OPPO Reno3 A、39800円・・・
どうも
oppo Reno3 Aの公式サイトがオープンし、
6/25に発売することが判明しましたが、、、
【悲報】OPPO Reno3 A、39800円・・・
以前
Xiaomiに対抗するべく
値段は29800円ぐらいになると
勝手に予想してましたが
蓋を上げると39800円で期待外れの
値段になってしまいました、、、
競合他社は価格を抑えつつもハイスペックスマホがある
競合他社のxiaomiには2.5万で買える
超コスパを誇る「Redmi Note9s」が
存在し、このスマホのスペックは
OPPO Reno3 Aよりはるかに高く
1万円以上の価格差が開いてしましました。
同じ値段帯にはさらにハイスペックな
「Mi Note 10 Lite」も存在し
OPPOさんには勝ち目がないでしょう
おサイフケータイを使う人は
しかたなくoppoにする人もいるかも
しれませんが、
未だに日本は現金派の人が多く
おサイフケータイが普及しているわけでもなく
それを不要としている人も多いため
基本的にOPPOの国内シェアは
Xiaomiに取られてしまうかもしれません。
スペック比較
スライド可能→(PCは→キーを押すとできます。)
Redmi Note 9s | Mi Note 10 Lite | oppo Reno3 A | OPPO Reno A | |
サイズ | 165.75x 76.68 x8.8mm | 157.8×74.2×9.67 | 160.9×74.1×8.2mm | 158.4 x 75.4 x 7.8mm |
サイズ | 6.67AMOLED | 6.47AMOLED | 6.44AMOLED | 6.4インチ |
解像度 | 2400 x 1080 | 2340 x 1080 | 2400×1080 px | 2340 x 1080 |
画面占有率 | 91% | 87% | 89.9% | 91% |
重さ | 209g | 204g | 175g | 169.5g |
OS | Android 10 (MIUI 11) | Android 10 (MIUI 11) | ColorOS 7.1(based on Android™ 10) | ColorOS 6(Android™ 9ベース) |
SoC(ベンチ) | Snapdragon™ 720G(28万点) | Snapdragon™ 730G(26万点) | Snapdragon™665(17万点) | Snapdragon™710(20万点) |
RAM | 4GB,6GB | 6GB | 6GB | 6GB |
ROM | 64GB,128GB | 128GB | 128GB | 64GB/楽天版のみ128GB |
SDスロット | 〇(独立) | ○(独立) | 〇(simスロット2共用) | 〇(simスロット2共用) |
SIMスロット | 2スロット(DSDV) | 2スロット(DSDV) | 2スロット(DSDV) | 2スロット(DSDV) |
Battery | 5020 mAh | 5260mAh | 4025mAh | 3600 mAh |
充電速度 | 18W(急速充電器付属) | 30W(急速充電器付属) | 18w(急速充電器付属) | – |
Qi | – | – | – | – |
メインカメラ | 標準(48Mpx,1/2′,F1.79,79°) 超広角(8Mpx,F2.2,119°) マクロ(5Mpx,F2.4,) 深度(2Mpx,F2.4) | 標準(64Mpx,1/1.73′,f1.89) 超広角(8Mpx,1/1.4′,f2.2) マクロ(5Mpx,1/1.5′,F2.4) 深度(2Mpx,1/1.5’,F2.4) | 標準(48Mpx,F1.7) 超広角(8Mpx,F2.2,119°) マクロ(2Mpx,F2.4) 深度?(2Mpx,F2.4) | 標準(25Mpx,F1.7) 深度(2Mpx,F2.4) |
インカメラ | 標準(16Mpx,F2.48) | 標準(16Mpx,1/3.06′,F2.48) | 標準(16Mpx,F2.0) | 標準(25Mpx,F2.0) |
対応キャリア | 全キャリア | 全キャリア | 全キャリア | 全キャリア |
防水防塵 | IP2 | 不明(生活防水) | IP68 | IP67 |
GPS | GPS,A-GPS,Galileo,GLONASS,Beidou | GPS,A-GPS,Galileo,GLONASS,Beidou | GPS/Beidou/GLONASS/GALILEO/QZSS | A-GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, GPS |
blutooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Felica | ー | – | 〇 | ○ |
値段(税込み) | 24900円/29800円 | 39800 | 39800 | 39,380円 |
名機であるOPPO Reno AとXiaomi二機種と
比較した感じこれです。
Reno 3Aが優れている部分は
防水防塵性能のみで
おサイフケータイを使わない人種なら
Xiaomiを買うのが丸いかもしれません。
Mi Note 10liteはカタログスペックに
カメラのセンサーサイズも書いてあり
カメラ画質に自信があると思えます。
すくなくともiPhoneよりは良いでしょう。
上記4機種で購入を検討している人は
以下の表を参考に購入を考えてください。
おサイフ必要 | おサイフ不要 | |
コスパ | Reno A | Note 9s |
ゲームをする | RenoA | Xiaomiのどちらか |
カメラにこだわる | Reno3 A | Note10 |
風呂で使う | oppoのどちらか | (落とさないなら)note9s |
バッテリー重視 | Reno3 A | Note10 |
ゲームをするするのであればReno3Aは
心もとないスペックであり
(音ゲーやパズルゲーなら余裕)
Reno3Aを避けるのが無難です。
ただ、日本に完全ローカライズしている
oppoは湯船につかっても壊れない
ぐらいの防水性能があり、
個人の使用用途により
最適機種は変わってくるでしょう。
私にはおサイフケータイ+カメラなので
Reno3aが最適ですが、
ぶっちゃけXiaomiにしたい
ところはある。
Xiaomiさん、Felicaつけてくれ、、、